Preisverzeichnis Telefonsekretariat
(Stand: 01.07.2024)
Tarif* | |||
Essential | Professional | Ultimate | |
Anrufannahmezeit | Mo-Fr 07:30 - 22:00 | Mo-Fr 07:30 - 22:00 | Mo-So 00:00 - 00:00 |
Startguthaben im Wert von bis zu *1 | 44 € | 44 € | 44 € |
Grundgebühr | 49,00 € | 79,00 € | 99,00 € |
Persönliche Begrüßung | inklusive | inklusive | inklusive |
Rückrufbitten | inklusive | inklusive | inklusive |
Anrufszenarien | 4 Anrufszenarien | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anrufannahme auf | Hochdeutsch | Hochdeutsch und Englisch | Hochdeutsch und Englisch |
Parallele Anrufannahme | 1 Telefonleitung | inklusive | inklusive |
Zusatzsekretariate | 1 inklusive | 2 inklusive | inklusive |
Anrufvermittlung | --- | inklusive | inklusive |
Terminvereinbarung | --- | inklusive | inklusive |
FAQ | --- | inklusive | inklusive |
Infodokumentenversand | --- | inklusive | inklusive |
Qualifizierende Datenerfassung | --- | inklusive | inklusive |
Kalenderintegration | --- | 1 Kalender | inklusive |
Bestell- & Buchungsannahme | --- | --- | inklusive |
CRM & API Integration | --- | --- | inklusive |
Weitere Leistungen (optional) | |||
Verlängerte Geschäftszeiten (Sa: 07:30-13:00) | mtl. 19,90 € | mtl. 19,90 € | inklusive |
24/7-Erreichbarkeit *2 | mtl. 49,90 € | mtl. 49,90 € | inklusive |
Zusatzsekretariat | mtl. 7,90 € | mtl. 7,90 € | inklusive |
Lokale und internationale Rufnummer | mtl. 19,90 € | mtl. 19,90 € | inklusive |
Online-Fax | --- | mtl. 2,90 € | mtl. 2,90 € |
Digitale Voicemail | mtl. 5,00 € | mtl. 5,00 € | inklusive |
Helpdesk, Notfallservice, Beschwerdemanagement, Kundenbetreuung & -beratung | --- | inklusive | inklusive |
Servicegebühren | |||
Anrufbearbeitung ohne Volumenpaket (Anrufentgegennahme je Anruf) | 1,44 € | 1,64 € | 1,94 € |
Anrufbearbeitung ohne Volumenpaket (Anrufbearbeitungsminute je angefangene Minute) | 1,44 € | 1,64 € | 1,94 € |
Anrufbearbeitung mit Volumenpaket *3 | Individuelles Angebot | Individuelles Angebot | Individuelles Angebot |
Digitale Rechnungszustellung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Postalische Rechnungszustellung | mtl. 1,00 € | mtl. 1,00 € | mtl. 1,00 € |
Anrufnotiz per E-Mail | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Anrufnotiz per SMS | 0,20 €/SMS | 0,20 €/SMS | 0,20 €/SMS |
Gesprächsweiterleitung innerhalb Deutschlands – Festnetz | --- | 0,08 € | 0,08 € |
Gesprächsweiterleitung innerhalb Deutschlands – Mobilfunk | --- | 0,19 € | 0,19 € |
Gesprächsweiterleitung Westeuropa und USA | --- | 0,19 € | 0,19 € |
Gesprächsweiterleitung Rest der Welt | --- | 0,79 € | 0,79 € |
*Alle Preise zzgl. jeweils gültiger gesetzlicher USt.
*1) Mit dem Startguthaben möchten wir Ihnen als Neukunden die Möglichkeit geben, sich selbst in einer Testphase von bis zu 4 Wochen nach Vertragsstart von unserer Service-Qualität zu überzeugen. Das Startguthaben ist - unabhängig vom Umfang der in Anspruch genommenen Leistungen - auf einen Zeitraum von 4 Wochen nach Vertragsstart beschränkt und verfällt danach ersatzlos.
*2) zzgl. 1 Einheit (Credit) je Anruf
*3) Volumenpaketbestimmung: Anhand der Nutzungsdaten des ersten Monats wird der für diesen Monat passende Volumenpaket ermittelt und gilt für die Folgemonate. Eine Reduzierung des Volumenpakets ist jederzeit zum nächsten Rechnungsstichtag möglich. Gebühr monatlich im Voraus fällig, nicht erstattbar, nicht genutzte Einheiten (Credits) sind einmalig in den jeweiligen Folgemonat übertragbar und verfallen soweit sie im Folgemonat nicht verbraucht worden sind. Bei Überschreitung des Volumenpakets fallen die Gebühren pro Anrufentgegennahme und - bearbeitungsminute an.
Bei einer Einheit (Credit) handelt es sich je um eine Anrufentgegennahme und Anrufbearbeitungsminute.
Essential | Professional | Ultimate | |
25 Einheiten (Credits) | 29,00 € | 35,00 € | 44,00 € |
50 Einheiten (Credits) | 56,00 € | 68,00 € | 85,00 € |
100 Einheiten (Credits) | 108,00 € | 130,00 € | 164,00 € |
150 Einheiten (Credits) | 156,00 € | 189,00 € | 238,00 € |
200 Einheiten (Credits) | 200,00 € | 242,00 € | 305,00 € |
300 Einheiten (Credits) | 288,00 € | 348,00 € | 439,00 € |
400 Einheiten (Credits) | 368,00 € | 445,00 € | 562,00 € |
600 Einheiten (Credits) | 528,00 € | 639,00 € | 807,00 € |
800 Einheiten (Credits) | 672,00 € | 814,00 € | 1.028,00 € |
1200 Einheiten (Credits) | - | 1.164,00 € | 1.470,00 € |
1600 Einheiten (Credits) | - | 1.475,00 € | 1.864,00 € |
2000 Einheiten (Credits) | - | 1.748,00 € | 2.210,00 € |